恒邦股份发布公告,控股股东烟台恒邦集团有限公司于2019-02-16将1920万股进行质押,质押方为恒丰东方财富Choice数据显示,除本次质押股份外,控股股东烟台恒邦集团有限公司尚有15笔股权质押处于质押状态。
股东名称 | 在期质押笔数 | 在期质押股数(股) | 占所持股份比例(%) | 占总股本比例(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
烟台恒邦集团有限公司 | 16 | 3.18亿 | 97.37 | 34.93 | 2019-02-16 |
王信恩 | 4 | 6239.98万 | 100.00 | 6.85 | 2019-02-16 |
高正林 | 1 | 795.00万 | 75.00 | 1.75 | 2019-02-16 |
王家好 | 1 | 795.00万 | 75.00 | 1.75 | 2019-02-16 |
张吉学 | 1 | 795.00万 | 75.00 | 1.75 | 2019-02-16 |
根据中登公司的股权质押登记数据,截止到2019-02-16,恒邦股份总体质押比例为43.91%。
统计日期 | 质押比例(%) | 质押股数(股) | 质押笔数 | 无限售股质押数(股) | 有限售股质押数(股) |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-16 | 43.91 | 4.00亿 | 28 | 4.00亿 | 0 |
2019-02-16 | 43.91 | 4.00亿 | 29 | 4.00亿 | 0 |
2019-02-16 | 44.97 | 4.09亿 | 31 | 4.09亿 | 0 |
2019-02-16 | 45.26 | 4.12亿 | 36 | 4.12亿 | 0 |
(责任编辑:DF062)